新しいMacBook Proのまとめを見たい方はコチラをご覧ください。
2021年10月12日午前2時よりApple スペシャルイベントが開催されました。
今回発表されたのは、
- Apple Musicの新プランVoice Plan
- 新色が追加されたHomePod mini
- AirPods 3
- フルモデルチェンジとなるM1 Pro / M1 Maxを採用した14インチ / 16インチのMacBook Pro
です。
詳細は公式サイトやMacメディアでたくさん紹介されているので、簡単なまとめとでぐっちが発表で感じたこと、そして200枚以上のイベントのスクショを紹介します。
今回のイベントの所感
今回の所感は次のような感じ。
- Voice Plan(月額480円)は、どれくらいの人が使うんだろう?
- HomePod miniの新色(黃・橙・青)は合わせるのが難しそう
- AirPods 3(23,800円)はデザインは良いけど中途ハンバな気がする
- M1 PROとM1 MAXの2種類でてビックリ。M1XやM1Zのような味気ないモデル名よりはイイね
- TouchBarがなくなってよかった
- モニタはキレイに表示されそう。狭縁化によるノッチにはビックリしたけど
- 16インチの2kgオーバーは私には重すぎる
- 14インチのエントリモデル(239,800円)で十分な気がする(70%の性能向上と言ってた気がする)けど、M1 PROモデルに憧れる
- ハイエンドモデル(フル搭載で16インチ705,800円)は、AIバリバリの画像編集、8K動画編集やコードコンパイルする方など、まさにプロ向け
- Mac mini Pro出なかったね
今回発表されたもの
今回のスペシャルイベントでは、大きく2つのパートに分かれて新商品、サービスが紹介されました。
- 音楽関連
- Mac関連
音楽関連で発表されたのは、Apple Musicの新プラン Voice Plan、AirPods 3、HomePods miniの新色追加です。
Apple Musicの新プラン Voice Plan
Apple Musicの新プラン Voice Plan はプロモーションビデオやロスレスオーディオは不要、Siriで呼び出せる音楽だけ聴ければ良い。という方のプランです。想定はHomePod miniでの利用かな?
日本でも月額480円でサービスが提供される予定です。
HomePods miniに新色追加
新しく黄色(イエロー)、橙(オレンジ)、青(ブルー)の3色が追加され、今までの白(ホワイト)と黒(スペースグレイ)と合わせて5色展開となりました。
価格は変わらず11,800円/台です。
AirPods 3(第3世代の AirPods)
AirPods 3(第3世代のAirPods)は、AirPods 2とAirPods 3を足して2で割ったようなデザインになりました(耳が短くなったけど、シリコンイヤーチップはなくAirPods2のようなハードタイプ)。
MagSafeによるワイヤレス充電が出来、日本では23,800円となります。
M1 Pro / M1 Max採用の14インチ / 16インチ MacBook Pro
プロ仕様のチップM1 Pro / M1 Maxを採用したフルモデルチェンジの14インチ / 16インチ MacBook Proが発表されました。
仕様のまとめは次のとおりです。青字はM1 MacBook Proより悪くなったところです。バッテリーの持続時間と重量が悪化しています。
特徴 | 14インチ M1 Pro | 14インチ M1 Max | 16インチ M1 Pro | 16インチ M1 Max |
---|---|---|---|---|
価格 | 239,800円(8CPU/16GB/512GB) ~ 585,800円(16GPU/32GB/8TB) | 343,800円(24GPU/32GB/512GB) ~ 673,800円(32GPU/64GB/8TB) | 299,800円(10CPU/16GB/512GB) ~ 607,800円(10CPU/32GB/8TB) | 365,800円(24GPU/32GB/512GB) ~ 705,800円(32GPU/64GB/8TB) |
CPU/GPU/ML コア数組合せ | 8CPU/14GPU/16ML 10CPU/14GPU/16ML(+22,000円) 10CPU/16GPU/16ML(+38,000円) | 10CPU/24GPU/16ML(+60,000円) 10CPU/32GPU/16ML(+82,000円) | 10CPU/16GPU/16ML | 10CPU/24GPU/16ML(+22,000円) 10CPU/32GPU/16ML(+32,000円) |
メモリ | 16GB 32GB(+44,000円) | 32GB(+44,000円) 64GB(+88,000円) | 16GB 32GB(+44,000円) | 32GB(+44,000円) 64GB(+88,000円) |
SSD | 512GB 1TB(+22,000円) 2TB(+66,000円) 4TB(+132,000円) 8TB(+264,000円) | 512GB 1TB(+22,000円) 2TB(+66,000円) 4TB(+132,000円) 8TB(+264,000円) | 512GB 1TB(+22,000円) 2TB(+66,000円) 4TB(+132,000円) 8TB(+264,000円) | 512GB 1TB(+22,000円) 2TB(+66,000円) 4TB(+132,000円) 8TB(+264,000円) |
電源アダプタ | 8CPU/14GPU/16MLモデルのみ 67W USB-C電源アダプタ 他は96W USB-C電源アダプタ | 96W USB-C電源アダプタ | 140W USB-C電源アダプタ | 140W USB-C電源アダプタ |
ディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ 3,024 x 1,964ピクセル ミニLED 1,000ニトの持続輝度 Pro Motion 最大120Hz | Liquid Retina XDRディスプレイ 3,024 x 1,964ピクセル ミニLED 1,000ニトの持続輝度 Pro Motion 最大120Hz | Liquid Retina XDRディスプレイ 3,456 x 2,234ピクセル ミニLED 1,000ニトの持続輝度 Pro Motion 最大120Hz | Liquid Retina XDRディスプレイ 3,456 x 2,234ピクセル ミニLED 1,000ニトの持続輝度 Pro Motion 最大120Hz |
外部 インタフェース | Thunderbolt 4ポート x 3 HDMIポート(4K,60Hz) SDXCカードスロット MagSafe 3ポート | Thunderbolt 4ポート x 3 HDMIポート(4K,60Hz) SDXCカードスロット MagSafe 3ポート | Thunderbolt 4ポート x 3 HDMIポート(4K,60Hz) SDXCカードスロット MagSafe 3ポート | Thunderbolt 4ポート x 3 HDMIポート(4K,60Hz) SDXCカードスロット MagSafe 3ポート |
バッテリー | 70Whリチウムポリマー 最大17時間 | 70Whリチウムポリマー 最大17時間 | 100Whリチウムポリマー 最大21時間 | 100Whリチウムポリマー 最大21時間 |
重量 | 1.6kg | 1.6kg | 2.1kg | 2.1kg |
カメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ |
オーディオ | 6スピーカー ドルビーアトモス対応 空間オーディオ対応 ハイインピーダンス対応3.5mmイヤホンジャック | 6スピーカー ドルビーアトモス対応 空間オーディオ対応 ハイインピーダンス対応3.5mmイヤホンジャック | 6スピーカー ドルビーアトモス対応 空間オーディオ対応 ハイインピーダンス対応3.5mmイヤホンジャック | 6スピーカー ドルビーアトモス対応 空間オーディオ対応 ハイインピーダンス対応3.5mmイヤホンジャック |
キーボード | 物理ファンクションキー TouchID対応 | 物理ファンクションキー TouchID対応 | 物理ファンクションキー TouchID対応 | 物理ファンクションキー TouchID対応 |
イベント フォトギャラリー
イベントの模様をスクショに撮ってたので自分の備忘録として。230枚以上あるので、見なくてもいいです。